Vocabulário de países e nacionalidades em inglês
Conteúdo
Aprender o vocabulário de países e nacionalidades é um passo fundamental para quem deseja dominar o idioma inglês. Neste artigo, você descobrirá uma lista abrangente de países e suas respectivas nacionalidades e idiomas para ajudá-lo em sua jornada linguística.
Lista de países e nacionalidades
Compreender o vocabulário relacionado a países e nacionalidades é um aspecto essencial da maestria no idioma inglês. Seja interagindo com comunidades internacionais, viajando e estudando geografia, conhecer os termos que ligam países às suas respectivas nacionalidades ajuda a comunicar-se corretamente.
Esta tabela abrangente fornece uma visão detalhada dos países ao redor do mundo e as palavras usadas para descrever nacionalidades em inglês.
| Nome oficial do país | Nacionalidades em inglês |
| United States of America | American |
| Canada | Canadian |
| Mexico | Mexican |
| Brazil | Brazilian |
| Argentina | Argentinean |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | British |
| Germany | German |
| France | French |
| Italy | Italian |
| Spain | Spanish |
| China | Chinese |
| Japan | Japanese |
| India | Indian |
| Australia | Australian |
| South Africa | South African |
| Netherlands | Dutch |
| Belgium | Belgian |
| Switzerland | Swiss |
| Austria | Austrian |
| Sweden | Swedish |
| Norway | Norwegian |
| Denmark | Danish |
| Finland | Finnish |
| Greece | Greek |
| Ireland | Irish |
| Portugal | Portuguese |
| Poland | Polish |
| Ukraine | Ukrainian |
| Romania | Romanian |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Hungary | Hungarian |
| Turkey | Turkish |
| Saudi Arabia | Saudi |
| United Arab Emirates | Emirati |
| Iran | Iranian |
| Iraq | Iraqi |
| Israel | Israeli |
| Egypt | Egyptian |
| South Korea | Korean |
| North Korea | North Korean |
| Vietnam | Vietnamese |
| Thailand | Thai |
| Malaysia | Malaysian |
| Singapore | Singaporean |
| Indonesia | Indonesian |
| Philippines | Filipino |
| Pakistan | Pakistani |
| Bangladesh | Bangladeshi |
| Sri Lanka | Sri Lankan |
| Nepal | Nepali |
| New Zealand | New Zealander |
| Fiji | Fijian |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean |
| Chile | Chilean |
| Peru | Peruvian |
| Colombia | Colombian |
| Venezuela | Venezuelan |
| Bolivia | Bolivian |
| Ecuador | Ecuadorian |
| Uruguay | Uruguayan |
| Paraguay | Paraguayan |
| Nigeria | Nigerian |
| Kenya | Kenyan |
| Tanzania | Tanzanian |
| Uganda | Ugandan |
| Ghana | Ghanaian |
| Madagascar | Malagasy |
| Algeria | Algerian |
| Tunisia | Tunisian |
| Morocco | Moroccan |
| Afghanistan | Afghan |
| Jordan | Jordanian |
| Lebanon | Lebanese |
| Qatar | Qatari |
| Oman | Omani |
| Kuwait | Kuwaiti |
| Mongolia | Mongolian |
| Kazakhstan | Kazakh |
| Cambodia | Cambodian |
| Serbia | Serbian |
| Croatia | Croatian |
| Slovenia | Slovenian |
| Slovakia | Slovak |
| Iceland | Icelandic |
| Belarus | Belarusian |
| Cyprus | Cypriot |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian |
| Estonia | Estonian |
| Latvia | Latvian |
| Lithuania | Lithuanian |
| Malta | Maltese |
| Luxembourg | Luxembourger |
| Samoa | Samoan |
| Tonga | Tongan |
| Guyana | Guyanese |
| Suriname | Surinamese |
| Guatemala | Guatemalan |
| Honduras | Honduran |
| Costa Rica | Costa Rican |
| Panama | Panamanian |
| El Salvador | Salvadoran |
| Nicaragua | Nicaraguan |
Ao familiarizar-se com este vocabulário de nacionalidades em inglês, você pode aprimorar seu entendimento sobre culturas globais e melhorar suas habilidades de comunicação. Seja viajando, envolvendo-se em negócios internacionais ou simplesmente explorando diferentes culturas, estas informações servem como uma referência valiosa para conectar-se com pessoas ao redor do mundo.
12
Países e idiomas
A linguagem forma o núcleo da identidade de uma nação e desempenha um papel crucial na comunicação, governança e expressão cultural. Compreender os idiomas oficiais ou primários de diferentes países não apenas ajuda na comunicação eficaz, mas também proporciona uma visão sobre a cultura e história da nação.
A tabela a seguir destaca os idiomas oficiais e primários falados em vários países ao redor do mundo, servindo como uma referência útil para viajantes, linguistas e qualquer pessoa interessada na diversidade global.
| Nome oficial do país | Idioma(s) |
| United States of America | English |
| Canada | English, French |
| Mexico | Spanish |
| Brazil | Portuguese |
| Argentina | Spanish |
| United Kingdom | English |
| Germany | German |
| France | French |
| Italy | Italian |
| Spain | Spanish |
| China | Há vários dialetos em chinês. O mandarim é o oficial e o mais difundido. Há também Cantonese, Xiang Hunanese, Min, Gan, Wu, and Kejia or Hakka. |
| Japan | Japanese |
| India | Hindi, English |
| Australia | English |
| South Africa | Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa and isiZulu. IsiZulu and isiXhosa are the largest. |
| Netherlands | Dutch |
| Belgium | Dutch, French, German |
| Switzerland | German, French, Italian |
| Austria | German |
| Sweden | Swedish |
| Norway | Norwegian |
| Denmark | Danish |
| Finland | Finnish, Swedish |
| Greece | Greek |
| Ireland | English, Irish |
| Portugal | Portuguese |
| Poland | Polish |
| Ukraine | Ukrainian |
| Romania | Romanian |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Hungary | Hungarian |
| Turkey | Turkish |
| Saudi Arabia | Arabic |
| United Arab Emirates | Arabic |
| Iran | Persian |
| Iraq | Arabic, Kurdish |
| Israel | Hebrew |
| Egypt | Arabic |
| South Korea | Korean |
| North Korea | Korean |
| Vietnam | Vietnamese |
| Thailand | Thai |
| Malaysia | Malay |
| Singapore | English, Malay |
| Indonesia | Indonesian |
| Philippines | Filipino, English |
| Pakistan | Urdu, English |
| Bangladesh | Bengali |
| Sri Lanka | Sinhala, Tamil |
| Nepal | Nepali |
| New Zealand | English, Māori |
| Fiji | English, Fijian |
| Papua New Guinea | English, Hiri Motu |
| Chile | Spanish |
| Peru | Spanish |
| Colombia | Spanish |
| Venezuela | Spanish |
| Bolivia | Spanish, Quechua, Aymara |
| Ecuador | Spanish |
| Uruguay | Spanish |
| Paraguay | Spanish, Guaraní |
| Nigeria | English |
| Kenya | English, Swahili |
| Tanzania | Swahili |
| Uganda | English |
| Ghana | English |
| Madagascar | Malagasy, French |
| Algeria | Arabic, Berber |
| Tunisia | Arabic |
| Morocco | Arabic, Berber |
| Afghanistan | Pashto, Dari |
| Jordan | Arabic |
| Lebanon | Arabic |
| Qatar | Arabic |
| Oman | Arabic |
| Kuwait | Arabic |
| Mongolia | Mongolian |
| Kazakhstan | Kazakh |
| Cambodia | Khmer |
| Serbia | Serbian |
| Croatia | Croatian |
| Slovenia | Slovenian |
| Slovakia | Slovak |
| Iceland | Icelandic |
| Belarus | Belarusian |
| Cyprus | Greek, Turkish |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian |
| Estonia | Estonian |
| Latvia | Latvian |
| Lithuania | Lithuanian |
| Malta | Maltese, English |
| Luxembourg | Luxembourgish |
| Samoa | Samoan, English |
| Tonga | Tongan, English |
| Guyana | English |
| Suriname | Dutch |
| Guatemala | Spanish |
| Honduras | Spanish |
| Costa Rica | Spanish |
| Panama | Spanish |
| El Salvador | Spanish |
| Nicaragua | Spanish |
Se você está planejando uma viagem, envolvendo-se em negócios internacionais ou estudando culturas mundiais, estas informações podem ser uma ferramenta valiosa para superar lacunas de comunicação e promover o entendimento. Lembre-se, a língua não é apenas uma ferramenta para comunicação; é uma janela para o patrimônio único, tradições e modo de vida de pessoas ao redor do mundo.
Conclusão
Você agora explorou o vocabulário de países e nacionalidades junto com os idiomas correspondentes. Este é um aspecto crucial do inglês que ajuda você a se comunicar mais precisamente. Ao familiarizar-se com estes termos, você está dando um passo significativo em direção à fluência. Continue praticando, e você verá progresso contínuo em suas habilidades no idioma inglês.


Comentários