Vocabulario de países y nacionalidades en inglés
Contenido
Aprender el vocabulario de países y nacionalidades es un paso fundamental para cualquiera que trate de comprender el idioma inglés. En este artículo, descubrirás una lista completa de países y sus nacionalidades e idiomas correspondientes para ayudarte en tu viaje lingüístico.

Lista de países y nacionalidades
Comprender el vocabulario relacionado con países y nacionalidades es un aspecto esencial para dominar el idioma inglés. Ya sea que estés interactuando con comunidades internacionales, viajando o estudiando geografía, conocer los términos que vinculan países con sus nacionalidades correspondientes ayuda a comunicarse correctamente.
Esta tabla completa proporciona una visión detallada de países de todo el mundo y las palabras utilizadas para describir las nacionalidades en inglés.
| Nombre oficial del país | Nacionalidades en inglés |
| United States of America | American |
| Canada | Canadian |
| Mexico | Mexican |
| Brazil | Brazilian |
| Argentina | Argentinean |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | British |
| Germany | German |
| France | French |
| Italy | Italian |
| Spain | Spanish |
| China | Chinese |
| Japan | Japanese |
| India | Indian |
| Australia | Australian |
| South Africa | South African |
| Netherlands | Dutch |
| Belgium | Belgian |
| Switzerland | Swiss |
| Austria | Austrian |
| Sweden | Swedish |
| Norway | Norwegian |
| Denmark | Danish |
| Finland | Finnish |
| Greece | Greek |
| Ireland | Irish |
| Portugal | Portuguese |
| Poland | Polish |
| Ukraine | Ukrainian |
| Romania | Romanian |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Hungary | Hungarian |
| Turkey | Turkish |
| Saudi Arabia | Saudi |
| United Arab Emirates | Emirati |
| Iran | Iranian |
| Iraq | Iraqi |
| Israel | Israeli |
| Egypt | Egyptian |
| South Korea | Korean |
| North Korea | North Korean |
| Vietnam | Vietnamese |
| Thailand | Thai |
| Malaysia | Malaysian |
| Singapore | Singaporean |
| Indonesia | Indonesian |
| Philippines | Filipino |
| Pakistan | Pakistani |
| Bangladesh | Bangladeshi |
| Sri Lanka | Sri Lankan |
| Nepal | Nepali |
| New Zealand | New Zealander |
| Fiji | Fijian |
| Papua New Guinea | Papua New Guinean |
| Chile | Chilean |
| Peru | Peruvian |
| Colombia | Colombian |
| Venezuela | Venezuelan |
| Bolivia | Bolivian |
| Ecuador | Ecuadorian |
| Uruguay | Uruguayan |
| Paraguay | Paraguayan |
| Nigeria | Nigerian |
| Kenya | Kenyan |
| Tanzania | Tanzanian |
| Uganda | Ugandan |
| Ghana | Ghanaian |
| Madagascar | Malagasy |
| Algeria | Algerian |
| Tunisia | Tunisian |
| Morocco | Moroccan |
| Afghanistan | Afghan |
| Jordan | Jordanian |
| Lebanon | Lebanese |
| Qatar | Qatari |
| Oman | Omani |
| Kuwait | Kuwaiti |
| Mongolia | Mongolian |
| Kazakhstan | Kazakh |
| Cambodia | Cambodian |
| Serbia | Serbian |
| Croatia | Croatian |
| Slovenia | Slovenian |
| Slovakia | Slovak |
| Iceland | Icelandic |
| Belarus | Belarusian |
| Cyprus | Cypriot |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian |
| Estonia | Estonian |
| Latvia | Latvian |
| Lithuania | Lithuanian |
| Malta | Maltese |
| Luxembourg | Luxembourger |
| Samoa | Samoan |
| Tonga | Tongan |
| Guyana | Guyanese |
| Suriname | Surinamese |
| Guatemala | Guatemalan |
| Honduras | Honduran |
| Costa Rica | Costa Rican |
| Panama | Panamanian |
| El Salvador | Salvadoran |
| Nicaragua | Nicaraguan |
Al familiarizarte con este vocabulario de nacionalidades en inglés, puedes mejorar tu comprensión de las culturas globales y mejorar tus habilidades de comunicación. Ya sea que estés viajando, participando en negocios internacionales o simplemente explorando diferentes culturas, esta información sirve como una referencia valiosa para conectarte con personas de todo el mundo.
12
Países e idiomas
El idioma forma el núcleo de la identidad de una nación y juega un papel crucial en la comunicación, el gobierno y la expresión cultural. Comprender los idiomas oficiales o primarios de diferentes países no solo ayuda en la comunicación efectiva, sino que también ofrece una visión de la cultura e historia de la nación.
La siguiente tabla describe los idiomas oficiales y primarios hablados en varios países del mundo, sirviendo como una referencia útil para viajeros, lingüistas y cualquier persona interesada en la diversidad global.
| Nombre oficial del país | Idioma(s) |
| United States of America | English |
| Canada | English, French |
| Mexico | Spanish |
| Brazil | Portuguese |
| Argentina | Spanish |
| United Kingdom | English |
| Germany | German |
| France | French |
| Italy | Italian |
| Spain | Spanish |
| China | Existen varios dialectos en "Chinese". "Mandarin" es oficial y el más extendido. También existen Cantonese, Xiang Hunanese, Min, Gan, Wu, and Kejia o Hakka. |
| Japan | Japanese |
| India | Hindi, English |
| Australia | English |
| South Africa | Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa and isiZulu. IsiZulu and isiXhosa are the largest. |
| Netherlands | Dutch |
| Belgium | Dutch, French, German |
| Switzerland | German, French, Italian |
| Austria | German |
| Sweden | Swedish |
| Norway | Norwegian |
| Denmark | Danish |
| Finland | Finnish, Swedish |
| Greece | Greek |
| Ireland | English, Irish |
| Portugal | Portuguese |
| Poland | Polish |
| Ukraine | Ukrainian |
| Romania | Romanian |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Hungary | Hungarian |
| Turkey | Turkish |
| Saudi Arabia | Arabic |
| United Arab Emirates | Arabic |
| Iran | Persian |
| Iraq | Arabic, Kurdish |
| Israel | Hebrew |
| Egypt | Arabic |
| South Korea | Korean |
| North Korea | Korean |
| Vietnam | Vietnamese |
| Thailand | Thai |
| Malaysia | Malay |
| Singapore | English, Malay |
| Indonesia | Indonesian |
| Philippines | Filipino, English |
| Pakistan | Urdu, English |
| Bangladesh | Bengali |
| Sri Lanka | Sinhala, Tamil |
| Nepal | Nepali |
| New Zealand | English, Māori |
| Fiji | English, Fijian |
| Papua New Guinea | English, Hiri Motu |
| Chile | Spanish |
| Peru | Spanish |
| Colombia | Spanish |
| Venezuela | Spanish |
| Bolivia | Spanish, Quechua, Aymara |
| Ecuador | Spanish |
| Uruguay | Spanish |
| Paraguay | Spanish, Guaraní |
| Nigeria | English |
| Kenya | English, Swahili |
| Tanzania | Swahili |
| Uganda | English |
| Ghana | English |
| Madagascar | Malagasy, French |
| Algeria | Arabic, Berber |
| Tunisia | Arabic |
| Morocco | Arabic, Berber |
| Afghanistan | Pashto, Dari |
| Jordan | Arabic |
| Lebanon | Arabic |
| Qatar | Arabic |
| Oman | Arabic |
| Kuwait | Arabic |
| Mongolia | Mongolian |
| Kazakhstan | Kazakh |
| Cambodia | Khmer |
| Serbia | Serbian |
| Croatia | Croatian |
| Slovenia | Slovenian |
| Slovakia | Slovak |
| Iceland | Icelandic |
| Belarus | Belarusian |
| Cyprus | Greek, Turkish |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian |
| Estonia | Estonian |
| Latvia | Latvian |
| Lithuania | Lithuanian |
| Malta | Maltese, English |
| Luxembourg | Luxembourgish |
| Samoa | Samoan, English |
| Tonga | Tongan, English |
| Guyana | English |
| Suriname | Dutch |
| Guatemala | Spanish |
| Honduras | Spanish |
| Costa Rica | Spanish |
| Panama | Spanish |
| El Salvador | Spanish |
| Nicaragua | Spanish |
Ya sea que estés planeando un viaje, participando en negocios internacionales o estudiando culturas mundiales, esta información puede ser una herramienta valiosa para cerrar brechas de comunicación y fomentar la comprensión. Recuerda, el idioma no es solo una herramienta para la comunicación; es una ventana hacia la herencia única, las tradiciones y la forma de vida de las personas de todo el mundo.
Conclusión
Ahora has explorado el vocabulario de países y nacionalidades junto con los idiomas correspondientes. Es un aspecto crucial del inglés que te ayuda a comunicarte más precisamente. Al familiarizarte con estos términos, estás dando un paso significativo hacia la fluidez. Sigue practicando y verás un progreso continuo en tus habilidades en el idioma inglés.


Comentarios